材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 | 驱动方式 | 电动 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
QT成套阀门云顶7610线路检测站技术标准说明书
外壳 | 防水级别IP67,NEMA4and6 | |
电机电源 | 110/220v AC 1PH 380/440V AC 3PH 50/60HZ. ±10% | |
控制电源 | 110/220V AC 1PH 。50/60HZ。 ±10% | |
电机 | 鼠笼式异步电动机 | |
限位开关 | 2X 开/关 ,SPDT,250V,AC 10A | |
辅助限位开关 | 2X 开/关 ,SPDT,250V,AC 10A | 除QT-010 |
扭矩开关 | 开/关,SPDT,250V,AC 10A | 除QT-010 |
行程 | 90° ±10° | 0°~110° |
失速保护/操作温度 | 内置热保护,开150℃ ±5℃/关97℃ ±15℃ | |
指示器 | 连续的位置指示 | |
手动操作 | 机械离合机构 | |
自锁装置 | 蜗轮,蜗杆机构提供自锁 | |
机械限位 | 2个外部调整螺栓 | |
干燥器 | 7-10W(110/220V AC)防冷凝 | |
接线孔 | 2个PF3/4 | |
环境温度 | -20℃~70℃ | |
润滑 | 铝基润滑脂(EP型) | |
材料 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸酯 | |
抗震性能 | XYZ10g,0.2~34HZ,30分钟 | |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯 |
相关同类产品: |
版权所有 云顶7610线路检测站 - 云顶7610线路检测通道 ICP备案号:津ICP备18005481号-1 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:248881 网站地图