材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 | 驱动方式 | 电动 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
规 格 | 说 明 | |
使用 环境 | 环境温度 | 0~50℃ |
相对湿度 | ≤85RH 避免强腐蚀气体 | |
供电电压 | 常规型 AC220V+10-15%(50Hz±2Hz) 特殊型 AC85~260V——开关电源 DC24V ±2V——开关电源 | |
功耗 | ·≤6W(AC220V 线性电源供电) ·≤6W(AC85~260V 开关电源供电) ·≤6W(DC24V 开关电源供电) | |
输入 信号 | 模拟量 | 热电偶:标准热电偶——B、S、K、E、J、T、WRe3-25等 |
电阻:标准热电阻——Pt10、Pt100.1、Cu50、Cu100 等远传压力电阻等 | ||
电流:0~10mA、4~20mA、0~20mA等——输入阻抗≤250Ω | ||
电压:0~5V、1~5V、mV等——输入阻抗≥250KΩ | ||
开关量 | 脉冲信号:波形——矩形、正弦或三角波 辐度——大于4V(或根据用户要求任定) 范围——0~10KHz(或根据用户要求任定) | |
接点信号:电接点输入信号 | ||
输出 信号 | 模拟量输出 | DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω) DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω) DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ) DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ) |
开关量输出 | 继电器控制输出-继电器ON/OFF带回差。AC 220V/3A DC 24V/5A(阻性负载) 可控硅控制输出-SCR(可控硅过零触发脉冲)输出,0.5A/400V 固态继电器输出-SSR(固态继电器控制信号)输出,6~24V/30mA(电压不可调) 双向可控硅输出-SOT可控硅输出,5A/400V | |
通讯输出 | 接口方式——标准串行双向通讯接口 RS-485、 RS-232 C、RS-422等 波特率——300~9600bps 仪表内部自由设定 | |
馈电输出 | DC 24V 负载≤30mA | |
测量精度 | ±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字 | |
分辨率 | ±1字 | |
测量范围 | -1999~9999字 | |
显示方式 | -1999~9999字测量值显示 -1999~9999字设定值显示 发光二级管工作状态显示 | |
方式 | 控制/报方式为带回差上限或下限报(用户可自由设定) | |
控制精度 | ±1字 | |
温度补偿 | 0~50℃数字式温度自动补偿 | |
打印控制 | 可选择直接配接各型串打印机(如LQ-300K,TPuP系列微打等),打印接口为RS-232C | |
打印精度 | 同仪表精度 | |
参数设定 | 面板轻触式按键设定 、参数设定值断电后*保存、参数设定值密码锁定 | |
保护方式 | 输入回路断线(热电偶或电阻输入时)、断电器输出状态LED指示、输入超/欠量程、 电源欠压自动复位、工作异常自动复位(Watch Dog) |
★SWP-LED系列数字显示手动操作器型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||
SWP-N | □ | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | /□□ | -□ | □ | -□ | -□ | 新一代手动操作器 |
外形特征 | D S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横式显示仪表 竖式显示仪表 |
外形尺寸 | 4 7 8 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96×48mm 72×72mm 160×80mm,80×160mm 96×96mm | |
控制作用 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 手动操作器 | ||
通讯方式 | □ |
|
|
|
|
|
|
|
| 参见 “通讯方式” | |||
控制输出方式 | □ |
|
|
|
|
|
|
| 参见 “控制输出方式” | ||||
变送输出方式 | □ |
|
|
|
|
|
| 参见 “变送输出方式” | |||||
PV输入类型 | □□ |
|
|
|
|
| 参见 “输入类型” | ||||||
SV输入类型 | □□ |
|
|
|
| 参见 “输入类型” | |||||||
* 方式 | H L |
|
|
| 上限报警 下限报警 | ||||||||
第二 方式 | H L |
|
| 上限报警 下限报警 | |||||||||
馈电输出 | P |
| DC24V馈电输出 | ||||||||||
供电方式 | W T | DC24V供电 AC85-260V供电(开关电源) AC220V供电(线性电源, 可省略) |
S835执行机构操作器光柱显示手动操作器型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||
SWP-N | T□ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | /□□ | -□ | □ | -□ | -□ | -□ | 新一代手动操作器 |
外形尺寸 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160×80mm, 80×160mm |
控制作用 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 手动操作器 | |
通讯方式 | □ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 参见 “通讯方式” | ||
控制输出方式 | □ |
|
|
|
|
|
|
|
| 参见 “控制输出方式” | |||
变送输出方式 | □ |
|
|
|
|
|
|
| 参见 “变送输出方式” | ||||
PV输入类型 | □□ |
|
|
|
|
|
| 参见 “输入类型” | |||||
SV输入类型 | □□ |
|
|
|
|
| 参见 “输入类型” | ||||||
*方式 | H L |
|
|
|
| 上限报警 下限报警 | |||||||
第二方式 | H L |
|
|
| 上限报警 下限报警 | ||||||||
馈电输出 | P |
|
| DC24V馈电输出 | |||||||||
供电方式 | W T |
| DC24V供电 AC85-260V供电(开关电源) AC220V供电(线性电源, 可省略) | ||||||||||
外形特征 | X | 横式 竖式 |
相关同类产品: |
版权所有 云顶7610线路检测站 - 云顶7610线路检测通道 ICP备案号:津ICP备18005481号-1 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:248785 网站地图